eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
REJESTR UMÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W DRAWSKU POMORSKIM
2022 ROK
L.p. | Data zawarcia umowy | Nazwa i adres Wykonawcy | Przedmiot umowy | Termin realizacji | Wartość umowy |
1. | 03.01.2022 | Zakład Usług Komunalnych ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie | Utrzymanie czystości na chodniku | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 10 788,12 zł |
2. | 31.01.2022 | P.H.U. aw-i-n P. Skrzypczak ul. Kosynierów 3 78-500 Drawsko Pomorskie | Zarządzanie nieruchomością | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 5 364,84 zł |
3. | 04.03.2022 |
FHU Ultra |
Obsługa eksploatacyjna drukarki KM C258 | 04.03.2022 – 31.12.2022 | 516,60 zł |
4. | 25.03.2022 |
Kompleksowa Obsługa BHP |
Pełnienie zadań służby BHP | 01.04.2022 – 30.09.2022 | 2400,00 zł |
5. | 25.03.2022 |
FHF Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Flatow, |
Świadczenie pomocy prawnej | 01.04.2022 – 30.09.2022 | 11 808,00 zł |
6. | 02.06.2022 |
Nbit Sp. z o.o. |
Wznowienie licencji F-Secure Client/Server Security | 02.06.2022 – 24.06.2022 | 5 479,00 zł |
7. | 02.06.2022 |
Nbit Sp. z o.o. |
Wznowienie licencji na FortiGate 60E | 02.06.2022 – 24.06.2022 | 2 300,00 zł |
8. | 24.10.2022 |
Kompleksowa Obsługa BHP |
Pełnienie zadań służb BHP | 01.10.2022 – 31.12.2022 | 1 200,00 zł |
9. | 24.10.2022 | FHF Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Flatow, ul. Łąkowa 6, 78-520 Złocieniec |
Świadczenie pomocy prawnej | 01.10.2022 – 31.12.2022 | 5 904,00 zł |
10. | 07.11.2022 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Delta” s.c., ul. Piłsudskiego 21, 78-500 Drawsko Pom. |
Świadczenie usług ochrony mienia | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2 340,00 zł |
11. | 07.11.2022 | Firma Handlowo – Usługowa Technomix II, ul. Pocztowa 1, 78-500 Drawsko Pom. |
Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych | 01.01.2023 – 31.12.2023 | zgodnie z cennikiem |
12. | 08.11.2022 | FHU Ultra Franciszek Suruda Stare Bielice 207B 76-039 Biesiekierz | Obsługa eksploatacyjna drukarki KM C258 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 619,92 zł zgodnie z cennikiem |
13. | 08.11.2022 | FHU Ultra Franciszek Suruda Stare Bielice 207B 76-039 Biesiekierz | Obsługa serwisowa urządzenia KM C3300i | 08.11.2022 – 08.10.2023 | zgodnie z cennikiem |
14. | 21.11.2022 | Poczta Polska SA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa |
Świadczenie usług pocztowych | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 153 061,10 zł |
15. | 22.11.2022 | Green Energy Ryszard Ślusarczyk, Świeszyno 39a, 76-024 Świeszyno |
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej | 28.11.2022 – 02.12.2022 | 2 546,10 zł |
16. | 01.12.2022 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Wahab Al. Kwaik, ul. Mickiewicza 4/14, 78-500 Drawsko Pomorskie |
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy | 01.01.2023 – 31.12.2023 | zgodnie z cennikiem |
17. | 01.12.2022 | Anna Goździelewska ul. Śniadeckich 134c/12 64-920 Piła |
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy | 01.01.2023 – 31.12.2023 | zgodnie z cennikiem |
18. | 01.12.2022 | Sygnity SA ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa |
Nadzór autorski oprogramowania Sepi | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 12 269,25 zł |
19. | 01.12.2022 | Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław |
Korzystanie z rejestru KRD | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 6 199,20 zł |
20. | 05.12.2022 | Sakato s.c., M. Doroż, A. Doroż ul. Fatimska 41a/111, 31-831 Kraków |
Sukcesywna dostawa tonerów do drukarek | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 14 499,24 zł |
21. | 05.12.2022 | El Toro Bobrowski Blatkiewicz ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard |
Sprzęt komputerowy | 05.12.2022 – 20.12.2022 | 26 057,55 zł |
22. | 05.12.2022 | PPHU Punaker s.c., ul. Polna 1b, 78-500 Drawsko Pomorskie | Dostawa środków czystości | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 6 078,45 zł |
23. | 06.12.2022 | Mari sp. z o.o., ul. Toruńska 4, 78-500 Drawsko Pomorskie |
Zakup paliwa do samochodu służbowego | 01.01.2023 – 31.12.2023 | zgodnie z cennikiem |
24. | 08.12.2022 | Logosys.pl D. Styburski ul. Sikorskiego 30/7 78-500 Drawsko Pomorskie |
Nadzór autorski PUParch | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 1 845,00 zł |
25. | 08.12.2022 | Zakład Usług Komunalnych ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie |
Utrzymanie czystości na chodniku | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 10 788,12 zł |
26. | 16.12.2022 | Biuroserwis Moralewicz i Spółka sp. j. ul. I Brygady Legionów 6a, 72-100 Goleniów |
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 14 999,50 zł |
27. | 16.12.2022 | FHF Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Flatow, ul. Łąkowa 6, 78-520 Złocieniec |
Świadczenie pomocy prawnej | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 23 616,00 zł |
28. | 16.12.2022 | Kompleksowa Obsługa BHP i Ppoż M. Bany ul. Jeziorna 2F, 78-500 Drawsko Pomorskie |
Pełnienie zadań służb BHP | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 4 800,00 zł |
29. | 21.12.2022 | Logosys.pl D. Styburski ul. Sikorskiego 30/7 78-500 Drawsko Pomorskie |
Administrowanie systemem komputerowym | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 45 600,00 zł |
30. | 28.12.2022 | P.H.U. aw-i-n P. Skrzypczak ul. Kosynierów 3 78-500 Drawsko Pomorskie |
Zarządzanie nieruchomością | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 6 438,00 zł |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Natalia Daszkiewicz | 04-03-2022 14:33 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-03-2022 | |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Sadowski | 30-12-2022 09:43 |